有料プラン・特定商取引法に基づく表示
対象アプリ: sumika / 運営者: Hayato Kubo / 最終更新日: 2026年9月24日
sumika Plus
住まい、家具、造作家具の配置・寸法を検討するためのアプリ内サブスクリプションです。価格は日本のApp Store上の表示で、Appleの購入確認画面に表示される金額が適用されます。
| 月額プラン | 月額500円(税込) |
|---|---|
| 年額プラン | 年額4,800円(税込)。月あたり400円相当です(年額一括払い)。 |
| Plusの機能 | ユーザー作成プロジェクト数の上限なし、iCloud同期、アプリ内で案内するPlus機能。 |
| 無料版 | 見本プロジェクト1件(閲覧用。削除・複製可)と、ユーザーが作成して編集できるプロジェクト1件まで。iCloud同期は利用できません。 |
| 支払方法 | Apple Accountに登録された支払方法によるApp Store決済です。運営者は決済カード情報を取得しません。 |
| 提供時期 | Appleによる購入確認後、アプリが購入状態を確認でき次第、Plus機能を利用できます。 |
| 更新・解約 | 自動更新です。更新を止める場合は、更新日の24時間以上前までにApple Accountのサブスクリプション設定から解約してください。解約後も支払い済み期間の終了までは利用できます。 |
| 解約・返金 | 解約と返金申請はAppleの手続きに従います。解約だけでは返金されません。法令上認められる場合を除き、支払済み料金の日割返金はありません。 |
| Plus終了後 | 作成済みプロジェクトは自動削除されません。無料版では編集可能なユーザー作成プロジェクトを1件選び、その他は閲覧・書き出し・削除ができます。iCloud同期は停止します。 |
| 動作環境 | iOS 18以降またはiPadOS 18以降(App Storeの最新表示をご確認ください)。 |
特定商取引法に基づく表示
| 販売事業者 | Hayato Kubo |
|---|---|
| 運営統括責任者 | Hayato Kubo |
| 所在地・電話番号 | 請求があった場合、遅滞なく開示します。開示を希望される場合は、下記メールアドレスへご請求ください。契約のお申込みを判断する前に確認できるよう、速やかにご案内します。 |
| 連絡先 | flickCounter@gmail.com |
| 販売価格・追加費用 | 上記のとおり。インターネット接続に必要な通信料は利用者の負担です。実際の請求額はApp Storeの購入確認画面に表示されます。 |
| 申込み期間・数量 | 期間限定・数量限定の販売条件はありません。各サブスクリプションはAppleの購入画面で選択できます。 |
| 動作環境 | iOS 18以降またはiPadOS 18以降。対応環境はApp Storeの商品ページにも掲載します。 |
アプリ内課金にはAppleの利用規約および購入画面の条件が適用されます。購入前にプラン、価格、期間、自動更新条件をご確認ください。